Herren - Klasse bis 56 kg
| Platz | Land | Sportler | Gewicht (kg) Reißen/Stoßen/OZ |
| 1 | Long Qingquan | 132 / 160 / 292 | |
| 2 | Anh Tuan Hoang | 130 / 160 / 290 | |
| 3 | Eko Yuli Irawan | 130 / 158 / 288 |
Damen - Klasse bis 58 kg
| Platz | Land | Sportler | Gewicht (kg) Reißen/Stoßen/OZ |
| 1 | Chen Yanqing | 106 / 138 / 244 (OR) | |
| 2 | Marina Schainowa | 98 / 129 / 227 | |
| 3 | Jong Ae O | 95 / 131 / 226 |
Herren - Klasse bis 62 kg
| Platz | Land | Sportler | Gewicht (kg) Reißen/Stoßen/OZ |
| 1 | Zhang Xiangxiang | 143 / 176 / 319 | |
| 2 | Diego Salazar | 138 / 167 / 305 | |
| 3 | Triatno | 135 / 163 / 298 |