Damen - Klasse + 75 kg
| Platz | Land | Sportler | Gewicht (kg) Reißen/Stoßen/OZ |
| 1 | Jang Mi-Ran | 140* / 186* / 326* (*WR) | |
| 2 | Olga Korobka | 124 / 153 / 277 | |
| 3 | Maria Grabowezkaja |
120 / 150 / 270 |
Herren - Klasse bis 85 kg
| Platz | Land | Sportler | Gewicht (kg) Reißen/Stoßen/OZ |
| 1 | Lu Yong | 180* / 214* / 394* (*OR) | |
| 2 | Andrej Rybakou | 185 / 209 / 394 | |
| 3 | T. Varban Martirosyan |
177 / 203 / 380 |