<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Roland Scholze Powerlifting</title>
	<atom:link href="http://www.powerlifting24.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powerlifting24.com</link>
	<description>Bench Press &#124; Strongman &#124; Weightlifting</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 00:58:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Ausschreibung DM Aktive 2009 von Roland Scholze Powerlifting &#187; Abgesagt&#8230; - Bench Press &#124; Strongman &#124; Weightlifting</title>
		<link>http://www.powerlifting24.com/2008/12/25/ausschreibung-dm-aktive-2009/#comment-130</link>
		<dc:creator>Roland Scholze Powerlifting &#187; Abgesagt&#8230; - Bench Press &#124; Strongman &#124; Weightlifting</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 09:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerlifting24.com/?p=340#comment-130</guid>
		<description>[...] Grund einiger Termine in den n&#228;chsten Woche habe ich den Start bei den Deutschen Meisterschaften der IPF in Gr&#228;fenhainichen abgesagt. Wenn die Vorbereitungen so weiter laufen, werden die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grund einiger Termine in den n&#228;chsten Woche habe ich den Start bei den Deutschen Meisterschaften der IPF in Gr&#228;fenhainichen abgesagt. Wenn die Vorbereitungen so weiter laufen, werden die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Matthias Steiner ist Sportler des Jahres 2008 von Sportler des Jahres 2008 - SPREADY.net News &#38; More</title>
		<link>http://www.powerlifting24.com/2008/12/22/sportlerwahl-des-jahres-2008/#comment-127</link>
		<dc:creator>Sportler des Jahres 2008 - SPREADY.net News &#38; More</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerlifting24.com/?p=317#comment-127</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Sportler des Jahres 2008...&lt;/strong&gt;

[...] hatte mit zwei olympischen Goldmedaillen und einem emotionalen Dank an Franziska [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sportler des Jahres 2008&#8230;</strong></p>
<p>[...] hatte mit zwei olympischen Goldmedaillen und einem emotionalen Dank an Franziska [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu WPF Weltmeisterschaft 2008 von Recent Links Tagged With "weltmeisterschaft" - JabberTags</title>
		<link>http://www.powerlifting24.com/2008/08/26/wpf-weltmeisterschaft-2008/#comment-53</link>
		<dc:creator>Recent Links Tagged With "weltmeisterschaft" - JabberTags</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 07:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerlifting24.com/2008/08/26/wpf-weltmeisterschaft-2008/#comment-53</guid>
		<description>[...] public links &#62;&#62; weltmeisterschaft   WPF Weltmeisterschaft 2008 Saved by Jo3y on Tue 21-10-2008   Handy-Weitwurf-Weltmeisterschaft in Estland Saved by SaulaRox on [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] public links &gt;&gt; weltmeisterschaft WPF Weltmeisterschaft 2008 Saved by Jo3y on Tue 21-10-2008 Handy-Weitwurf-Weltmeisterschaft in Estland Saved by SaulaRox on [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sachsenmeisterschaft 2008 von Steffen Klaus</title>
		<link>http://www.powerlifting24.com/2008/10/04/sachsenmeisterschaft-2008/#comment-52</link>
		<dc:creator>Steffen Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 14:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerlifting24.com/2008/10/04/sachsenmeisterschaft-2008/#comment-52</guid>
		<description>Herzlichen Gl&#252;ckwunsch, lieber Roland!

…und viel Erfolg bei der Weltmeisterschaft!

Gr&#252;&#223;e dein Freund
Steffen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Gl&#252;ckwunsch, lieber Roland!</p>
<p>…und viel Erfolg bei der Weltmeisterschaft!</p>
<p>Gr&#252;&#223;e dein Freund<br />
Steffen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 555 lbs- Bench-Presser von Neues aus dem 555 - Club&#8230; &#187; Beitrag &#187; Roland Scholze Powerlifting</title>
		<link>http://www.powerlifting24.com/555/#comment-50</link>
		<dc:creator>Neues aus dem 555 - Club&#8230; &#187; Beitrag &#187; Roland Scholze Powerlifting</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 09:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.roland-scholze.de/555#comment-50</guid>
		<description>[...] 555 lbs- Bench-Presser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 555 lbs- Bench-Presser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sachsenmeisterschaft 2008 von Roland Scholze</title>
		<link>http://www.powerlifting24.com/2008/10/04/sachsenmeisterschaft-2008/#comment-49</link>
		<dc:creator>Roland Scholze</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 07:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerlifting24.com/2008/10/04/sachsenmeisterschaft-2008/#comment-49</guid>
		<description>Das fehlende Training der letzten Wochen, wollte ich mit VIEL Essen kompensieren und somit kam ich auf stolze 79,5 kg. Schade halt, dass ich mit meinem letzten Versuch (160 kg) viele Kilos verschenkt habe. Mein Konkurrent hatte mehr Probleme mit seinem 162,5 kg, aber wurde so Sachsenmeister. Herzlichen Gl&#252;ckwunsch noch mal!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das fehlende Training der letzten Wochen, wollte ich mit VIEL Essen kompensieren und somit kam ich auf stolze 79,5 kg. Schade halt, dass ich mit meinem letzten Versuch (160 kg) viele Kilos verschenkt habe. Mein Konkurrent hatte mehr Probleme mit seinem 162,5 kg, aber wurde so Sachsenmeister. Herzlichen Gl&#252;ckwunsch noch mal!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sachsenmeisterschaft 2008 von Tobias Hänsel</title>
		<link>http://www.powerlifting24.com/2008/10/04/sachsenmeisterschaft-2008/#comment-48</link>
		<dc:creator>Tobias Hänsel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerlifting24.com/2008/10/04/sachsenmeisterschaft-2008/#comment-48</guid>
		<description>gl&#252;ckwunsch mein gutster, was hast du denn diesmal gewogen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gl&#252;ckwunsch mein gutster, was hast du denn diesmal gewogen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sachsenligaauftakt im Bankdr&#252;cken 2008 von Tobias Hänsel</title>
		<link>http://www.powerlifting24.com/2008/09/20/sachsenligaauftakt-im-bankdruecken-2008/#comment-36</link>
		<dc:creator>Tobias Hänsel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 18:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerlifting24.com/?p=106#comment-36</guid>
		<description>trotz ausgebliebener bestleistungen ein starker 2. platz. viel erfolg in runde 2. ( und n&#228;chstes jahr bin ich dabei!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trotz ausgebliebener bestleistungen ein starker 2. platz. viel erfolg in runde 2. ( und n&#228;chstes jahr bin ich dabei!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sachsenliga Bankdr&#252;cken 2008 von Steffen Klaus</title>
		<link>http://www.powerlifting24.com/2008/09/03/sachsenliga-bankdruecken-2008/#comment-25</link>
		<dc:creator>Steffen Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerlifting24.com/?p=96#comment-25</guid>
		<description>Ich dr&#252;ck dir die Daumen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dr&#252;ck dir die Daumen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Olympische Spiele 2008 in Peking von Spiel-und-Ehre &#187; Blog Archive &#187; Klar - Chirac lässt die atomaren Muskeln spiele&#8230;</title>
		<link>http://www.powerlifting24.com/2008/08/09/olympische-spiele-2008-in-peking/#comment-24</link>
		<dc:creator>Spiel-und-Ehre &#187; Blog Archive &#187; Klar - Chirac lässt die atomaren Muskeln spiele&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 07:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powerlifting24.com/2008/08/09/olympische-spiele-2008-in-peking/#comment-24</guid>
		<description>[...] spiele&#62; Fool_on_the_Hill schrieb am 13. Februar 2006 0:15 &#62; &#62; &#62; &#62; &#62; rkinet schrieb am 12. Februar 2006 20:04 &#62; &#62; &#62; &#62; &#62; &#62; Eine Gefahr, die seit dem 11.9.2001 weltweit erkennbar war, hat noch &#62; &#62; &#62; &#62; eine Stufe zugelegt. &#62; &#62; &#62; &#62; &#62; &#62; Hat sie das ? &#62; &#62; &#62; Also ich f&#252;hle mich sausicher - hier, in London, in Paris und &#62; &#62; &#62; eigentlich &#252;berall, wo ich so hinfahren (um den nahenOsten mache ich &#62; &#62; &#62; einen Bogen). &#62; &#62; &#62; &#62; Kein Wunder, zB in Deutschland ist es ca. 6 Mal wahrscheinlicher in &#62; &#62; einem Autounfall ums Leben zu kommen und sogar 12 Mal &#62; &#62; wahrscheinlicher Selbstmord zu begehen, als in einem Terroranschlag &#62; &#62; ums Leben zu kommen. &#62; &#62; Wo hast Du denn diese Zahlen her ? &#62; Mir w&#228;re es neu, wenn ich Deutschland &#252;berhaupt jemand in den letzten &#62; 10 Jahren &#62; bei einem Terroranschlag ums Leben gekommen w&#228;re. Klar in dem Fall bezog sich das &#8220;zB in Deutschland&#8221; auf die Zahlen der Verkehrs- und Suizidtoten. 6000 Verkehrstote und 12000 Suizidtote. &#62; &#62; Pro Jahr gibt es immerhein rund 11.000 Suzide und rund 7.000 &#62; Verkehrstote. &#62; Das hiesse nach Deinen Zahlen, es g&#228;be rund 1.000 Tote pro Jahr! bei &#62; Terrorschl&#228;gen in D - solche Zahlen kommen doch sonst nur aus der &#62; rkinet-Ecke  Richtig. Die Wahrscheinlichkeit ist noch um einiges geringer. Ich habe alle Terrorismusopfer seit 2001 damit verglichen - ungef&#228;hr 1000/Jahr. Beste Gr&#252;&#223;e B [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] spiele&gt; Fool_on_the_Hill schrieb am 13. Februar 2006 0:15 &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; rkinet schrieb am 12. Februar 2006 20:04 &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; Eine Gefahr, die seit dem 11.9.2001 weltweit erkennbar war, hat noch &gt; &gt; &gt; &gt; eine Stufe zugelegt. &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; Hat sie das ? &gt; &gt; &gt; Also ich f&#252;hle mich sausicher - hier, in London, in Paris und &gt; &gt; &gt; eigentlich &#252;berall, wo ich so hinfahren (um den nahenOsten mache ich &gt; &gt; &gt; einen Bogen). &gt; &gt; &gt; &gt; Kein Wunder, zB in Deutschland ist es ca. 6 Mal wahrscheinlicher in &gt; &gt; einem Autounfall ums Leben zu kommen und sogar 12 Mal &gt; &gt; wahrscheinlicher Selbstmord zu begehen, als in einem Terroranschlag &gt; &gt; ums Leben zu kommen. &gt; &gt; Wo hast Du denn diese Zahlen her ? &gt; Mir w&#228;re es neu, wenn ich Deutschland &#252;berhaupt jemand in den letzten &gt; 10 Jahren &gt; bei einem Terroranschlag ums Leben gekommen w&#228;re. Klar in dem Fall bezog sich das &#8220;zB in Deutschland&#8221; auf die Zahlen der Verkehrs- und Suizidtoten. 6000 Verkehrstote und 12000 Suizidtote. &gt; &gt; Pro Jahr gibt es immerhein rund 11.000 Suzide und rund 7.000 &gt; Verkehrstote. &gt; Das hiesse nach Deinen Zahlen, es g&#228;be rund 1.000 Tote pro Jahr! bei &gt; Terrorschl&#228;gen in D - solche Zahlen kommen doch sonst nur aus der &gt; rkinet-Ecke Richtig. Die Wahrscheinlichkeit ist noch um einiges geringer. Ich habe alle Terrorismusopfer seit 2001 damit verglichen - ungef&#228;hr 1000/Jahr. Beste Gr&#252;&#223;e B [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
